Исследования проводятся в лаборатории «Унилаб» (г. Киров)
Название | Цена, руб. |
ДНК-диагностика инфекций методом ПЦР | |
Хламидия трахоматис | 230 |
Микоплазма хоминис | 230 |
Микоплазма гениталиум | 230 |
Уреаплазма комплекс (U.urealyticum + parvum) | 230 |
Уреаплазма уреалитикум | 230 |
Уреаплазма парвум | 230 |
Вирус простого герпеса 1,2 типов | 320 |
Вирус простого герпеса 1,2 типов (кровь) | 320 |
Уреаплазма количественнная (U.urealyticum и U. Parvum, M.hominis) | 770 |
Трихомонас вагиналис | 230 |
Гарднерелла вагиналис | 230 |
Нейссерия гонореи | 230 |
Кандида альбиканс | 230 |
T.vaginalis + N.gonor.+ C.trachomatis | 640 |
Вирус папилломы человека 16,18 типов | 440 |
Вирус папилломы 4 (6,11,16,18 типы) количественный | 780 |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска, генотипирование | 1000 |
Вирус папилломы 21 количественный (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типы) | 1600 |
Вирус герпеса человека 6 типа | 300 |
Вирус герпеса человека 6 типа (кровь) | 350 |
Вирус герпеса человека 8 типа | 300 |
Вирус герпеса человека 8 типа (кровь) | 350 |
Цитомегаловирус | 230 |
Цитомегаловирус (кровь) | 350 |
Токсоплазма гондии | 300 |
Токсоплазма гондии (кровь) | 350 |
Микобактерия туберкулёза компл. (tuberculosis+bovis) | 300 |
Вирус Эпштейна-Барр | 350 |
Вирус Эпштейна-Барр (кровь) | 400 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта | |
Фемофлор 4 | 600 |
Фемофлор 8 | 1000 |
Фемофлор 16 | 1900 |
Фемофлор скрин | 1900 |
Андрофлор | 1950 |
Андрофлор-скрин | 1700 |
Гормональные исследования | |
ЛГ | 290 |
ФСГ | 290 |
Пролактин | 360 |
Пролактин (с макропролактином) | 600 |
Эстрадиол | 360 |
Прогестерон | 360 |
Тестостерон | 360 |
Тестостерон свободный | 800 |
Дигидротестостерон | 1050 |
ДГЭАС | 300 |
Т4 (тироксин) общий | 280 |
Т4 (тироксин) свободный | 280 |
Т3 (трииодтиронин) общий | 280 |
Т3 (трииодтиронин) свободный | 280 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 300 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 750 |
Кортизол | 360 |
17-гидрокси-прогестерон | 430 |
ХГЧ | 330 |
Сэкс-стероид связывающий глобулин (СССГ, ГСПГ) | 390 |
Ингибин В | 1150 |
Анти-Мюллеров гормон | 1550 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 420 |
Лептин | 1100 |
Плацентарный лактоген | 850 |
Инсулин | 400 |
Гастрин | 650 |
Кальцитонин | 820 |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 580 |
Эстриол свободный | 650 |
Андростендион | 520 |
Андростендиол глюкуронид | 1150 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 530 |
Онкомаркеры | |
АФП | 430 |
ПСА общий | 370 |
ПСА свободный | 390 |
СА-125 (онкомаркер- яичники) | 370 |
СА-15.3 (онкомаркер- молочная железа) | 430 |
СА-19.9 (онкомаркер- кишечник, поджелуд. железа) | 430 |
CA-72.4 | 980 |
Cyfra 21-1 | 950 |
HE4 | 990 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1600 |
Белок S100 (S100 protein) | 2150 |
Бета-2-микроглобулин (в крови) | 720 |
ROMA1 | 1520 |
ROMA2 | 1520 |
РЭА | 380 |
NSE | 1200 |
Антитела | |
Антитела к фосфолипидам IgG | 750 |
Антитела к кардиолипинам IgG и IgM | 1200 |
Антитела к фосфолипидам IgM | 700 |
Антитела к кардиолипинам IgG | 750 |
Антитела к кардиолипинам IgM | 800 |
Антифосфолипидный синдром развернутый (Антитела к бета-2-гликопротеину, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG, Антитела к кардиолипину, IgG и IgM) | 2590 |
Антитела к резус фактору | 610 |
Антитела к белку теплового шока хламидий | 490 |
Антитела к бета-2-гликопротеину (суммарный) | 950 |
Антитела к бета-2-гликопротеину IgG | 850 |
Антитела к бета-2-гликопротеину IgM | 780 |
Антиспермальные антитела | 1100 |
Антитела к тиреопероксидазе | 330 |
Антитела к тиреоглобулину | 410 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1400 |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая | 650 |
Антитела IgG к Borrelia burgdorferi | 540 |
Антитела IgM к Borrelia burgdorferi | 540 |
Антитела класса IgG к вирусу кори (количественный тест) | 850 |
Инфекционные маркеры | |
Токсоплазма IgG | 350 |
Токсоплазма IgM | 370 |
Токсоплазма IgG авидность | 660 |
Краснуха Ig | 350 |
Краснуха IgM | 450 |
Краснуха IgG авидность | 790 |
Цитомегаловирус IgG | 390 |
Цитомегаловирус IgM | 400 |
Цитомегаловирус IgG авидность | 680 |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа IgG | 360 |
Вирус простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 400 |
Хламидия трахоматис IgG | 300 |
Хламидия трахоматис IgA | 300 |
Антитела класса IgA к Chlamydia pneumonia | 530 |
Антитела класса IgG к Chlamydia pneumonia | 500 |
Антитела класса IgM к Chlamydia pneumonia | 500 |
Антитела к белку теплового шока хламидий (cHSP60-IgG) | 760 |
Сифилис РПГА (Экпресс-метод) | 500 |
Сифилис (ИФА-метод) | 550 |
ВИЧ 1,2 -антитела и антиген p24 вич 1 | 550 |
HBs-антиген (гепатит В) | 500 |
Анти-HCV (гепатит С) | 500 |
HCV, генотипирование (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4), РНК [реал-тайм ПЦР] | 800 |
HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 2900 |
Анти HBs | 630 |
Анти HBc Ig G | 300 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 490 |
Mycoplasma pneumoniae, IgА | 550 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 490 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis (антитела к возбудителю коклюша и паракоклюша) | 720 |
Bordetella pertussis, IgG (специфические антитела класса IgG к возбудителю коклюша)700 | 700 |
Bordetella pertussis, IgM (специфические антитела класса IgМ к возбудителю коклюша) | 750 |
Диагностика вируса Эпштейн-Барра | |
Антитела класса Ig G к ядерному ВЭБ | 540 |
Антитела класса Ig G к раннему антигену ВЭБ | 540 |
Антитела класса Ig G к капсидному ВЭБ | 540 |
Антитела класса Ig М к капсидному белку ВЭБ | 540 |
Паразитарные инфекции | |
IgG к гельминтам (описторхисы, эхинококки, токсокары, трихинеллы) | 460 |
Ig A, M и G к лямблиям | 330 |
IgG к аскаридам | 520 |
IgG к хеликобактер пилори | 350 |
Антиген хеликобактер пилори в кале | 760 |
Иммунологические исследования | |
Иммуноглобулины класса А (IgA) | 300 |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 300 |
Иммуноглобулины класса M (IgM) | 300 |
Исследование желудочно-кишечного тракта | |
Гастропанель | 3000 |
Гастрин 17 (стим.) | 1100 |
Гастропанель (со стимуляцией) | 3500 |
Копрограмма | 360 |
Анализ кала на дисбактериоз кишечника | 1900 |
Кальпротектин фекальный | 2200 |
Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения) кол. | 850 |
Исследование кала на скрытую кровь, бензидиновая проба | 350 |
Аллергодиагностика | |
Общий иммуноглобулин Е | 350 |
Панель 1 (Разные аллергены) | 3490 |
Панель 2 (Респираторные аллергены) | 3490 |
Панель 3 (Пищевые аллергены) | 3490 |
Панель 4 (Педиатрическая) | 3490 |
Исследование на один аллерген | 500 |
Бактериология | |
Посев материала из МПС на микрофлору и чувств. к антимикробным препаратам | 1300 |
Посев материала из МПС на анаэробы и чувств. к а/б | 960 |
Посев на микоплазмы и определение чувств. к а/б | 800 |
Посев на уреаплазмы и определение чувств. к а/б | 800 |
Посев материала на грибы Candida и чувств. к антимикробным препаратам | 800 |
Посев мочи на микрофлору и чувствительность к а/б | 1300 |
Посев грудного молока на микрофлору и чувств. к антимикробным препаратам | 1300 |
Биохимические исследования | |
Кальций | 150 |
Молочная кислота (Лактат) | 480 |
Кальций ионизированный | 350 |
Железо | 150 |
ОЖСС | 400 |
Общий белок | 150 |
Общий белок с белковыми фракциями | 500 |
Мочевина | 150 |
Креатинин | 150 |
СКФ | 240 |
Глюкоза | 140 |
Определение толерантности к глюкозе | 440 |
Определение толерантности к глюкозе 3 теста | 580 |
Гликозилированный гемоглобин, HbA1c | 450 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Амилаза | 150 |
АлАТ | 150 |
АсАТ | 150 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
ЛДГ | 150 |
КФК | 180 |
Альбумин | 150 |
Мочевая кислота | 150 |
Холестерин | 150 |
Триглицериды | 180 |
ХС ЛПВП | 1600 |
ХС ЛПНП | 230 |
Липидный спектр | 720 |
С-реактивный белок | 250 |
Ревматоидный фактор | 230 |
С-пептид | 460 |
Липаза | 230 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
Антистрептолизин О | 230 |
Калий, натрий, хлориды | 350 |
Магний | 150 |
Фосфор (P) | 150 |
Ферритин | 450 |
Фолиевая кислота | 800 |
Липопротеин | 800 |
Гомоцистеин | 1100 |
Витамин D3 25-OH | 1050 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1260 |
Витамин В12 | 580 |
Серотонин | 1930 |
Вальпроевая кислота | 780 |
Трансферрин | 420 |
NT-proBNP (натриуретический пептид) | 2100 |
Протеин С | 1650 |
Протеин S свободны | 2000 |
Цинк | 500 |
Медь | 500 |
Коагулограмма | |
Протромбиновое время по Квику, МНО | 210 |
Тромбиновое время | 240 |
Фибриноген | 220 |
АЧТВ | 240 |
Волчаночный антикоагулянт | 830 |
Д-димер | 830 |
Протеин С | 1650 |
Протенин S | 3430 |
Антитромбин | 3430 |
Функция тромбоцитов | 430 |
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови | 220 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 150 |
Лейкоцитарная формула | 140 |
Определение группы крови АВО и резуса | 430 |
Исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Микроальбуминурия | 500 |
Суточный анализ мочи | 250 |
Забор и подготовка биоматериала | |
Забор крови из вены | 150 |