Код услуги |
Наименование
|
Стоимость (руб.) |
В01.008.001 | Консультативный прием главного врача дерматовенеролога первичный |
1900 |
В01.008.002 | Консультативный прием главного врача дерматовенеролога вторичный (в течение месяца) |
1300 |
В01.008.001 | Консультативный прием врача дерматовенеролога первичный |
1600 |
В01.008.002 | Консультативный прием врача дерматовенеролога вторичный (в течение месяца) |
1100 |
В01.008.001 | Составление индивидуальной схемы лечения заболеваний, передающихся половым путем |
1300 |
В01.008.001 | Консультативный прием врача трихолога первичный + диагностика на аппарате (трихоскопия) |
2200 |
В01.008.002 | Консультативный прием врача трихолога вторичный (в течение месяца) |
1400 |
В01.008.001 | Осмотр врача дерматовенеролога | 600 |
В01.008.001 | Осмотр врача дерматовенеролога (выдача справки) | 600 |
| Выписка рецепта на сложную лекарственную форму | 300 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление папиллом до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 320 |
| от 6 до 10 шт. | 240 |
| от 11 до 20 шт. | 220 |
| от 21 до 30 шт. | 180 |
| более 30 шт. | 120 |
| более 100 шт. | 100 |
| Удаление папиллом от 3 мм до 5 мм | 700 |
| Удаление папиллом от 6 мм до 10 мм | 950 |
| Удаление папиллом от 11 мм до 15 мм | 1600 |
| Удаление папиллом 16 мм и более | 1900 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление невуса, кератомы на лице и в/ч головы | Цена за 1шт. |
| Удаление невуса, кератомы до 2 мм | 1050 |
| Удаление невуса, кератомы до 2 мм более 10шт. | 650 |
| Удаление невуса, кератомы от 2 мм до 5 мм | 1350 |
| Удаление невуса, кератомы от 6 мм до 10 мм | 1850 |
| Удаление невуса, кератомы от 11 мм до 15 мм | 2150 |
| Удаление невуса, кератомы 16 мм и более | 2350 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление новообразований в области гениталий (папиллом, бородавок, кондилом, невуса, моллюсков) (Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи) |
|
| Удаление новообразований до 2мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 600 |
| от 6 до 10 шт. | 400 |
| более 11 шт. | 300 |
| более 20 шт. | 200 |
| Удаление новообразований от 2 мм до 5 мм |
|
| от 1 до 5 шт. | 750 |
| более 5 шт. | 550 |
| Удаление новообразований от 6 мм до 10 мм |
|
| от 1 до 5 шт. | 950 |
| более 5 шт. | 650 |
| Удаление новообразований 11 мм и более |
|
| от 1 до 5 шт. | 1100 |
| более 5 шт. | 750 |
Код услуги | Наименование
| Стоимость (руб.) |
A03.01.001 | Диагностика новообразования кожи (родинка, папиллома, бородавка) с применением цифровой дерматоскопии |
950 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление папиллом на веках от 1 до 2 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 850 |
| от 6 до 10 шт. | 750 |
| более 10 шт. | 650 |
| Удаление папиллом на веках от 2 до 5 мм | 1500 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление кератом (элементы до 2 мм) | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 320 |
| от 6 до 10 шт. | 240 |
| от 11 до 20 шт. | 220 |
| от 21 до 30 шт. | 180 |
| более 30 шт. | 120 |
| более 100 шт. | 100 |
| Удаление невуса до 3 мм | 500 |
| Удаление кератом от 3 мм до 5 мм | 700 |
| Удаление кератом от 6 мм до 10 мм | 950 |
| Удаление кератом от 11 мм до 15 мм | 1600 |
| Удаление кератом 16 мм и более | 1900 |
| Кожный рог до 5 мм | 1200 |
| Кожный рог более 5 мм | 1800 |
| Дерматофиброма до 5 мм | 1200 |
| Дерматофиброма более 5 мм | 1800 |
А14.01.010 А22.01.003 | Удаление милиумов кожи + Лазерная деструкция ткани кожи | Стоимость (руб.) |
| Удаление милиумов на лице до 1 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 370 |
| от 6 до 10 шт. | 320 |
| более 11 шт. | 250 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление бородавки | Цена за 1шт. |
| Удаление бородавки до 2 мм | 370 |
| Удаление бородавки от 3 мм до 5 мм | 700 |
| Удаление бородавки от 6 мм до 10 мм | 1200 |
| Удаление бородавки 11 мм и более | 1850 |
| Удаление подошвенной бородавки до 5 мм | 1150 |
| Удаление подошвенной бородавки более 5 мм | 2350 |
А16.01.020 А22.01.003 | Удаление контагиозных моллюсков + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление контагиозного моллюска до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 650 |
| от 6 до 10 шт. | 430 |
| более 11 шт. | 320 |
А16.01.028 А22.01.003 | Удаление сухих мозолей (Удаление мозоли+ Лазерная деструкция ткани кожи) |
|
| Удаление сухих мозолей | Цена за 1шт. |
| Удаление сухих мозолей до 2 мм | 420 |
| Удаление сухих мозолей от 3 мм до 5 мм | 700 |
| Удаление сухих мозолей (натоптышей) на стопе до 5 мм | 1300 |
| Удаление сухих мозолей (натоптышей) на стопе более 5 мм | 2400 |
А16.01.027 А22.01.003 | Удаление вросшего ногтя + Лазерная деструкция ткани кожи) |
|
| с одной стороны (одного ногтя) | 2900 |
А16.01.027 А22.01.003 | + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| единичный | 1000 |
| множественные | 1850 |
А16.01.020 А22.01.003 | Удаление контагиозных моллюсков + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление контагиозного моллюска до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 320 |
| от 6 до 10 шт. | 240 |
| более 11 шт. | 200 |
| более 30 шт. | 120 |
| Удаление контагиозного моллюска более 3 мм | 700 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление гемангиом до 2 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 320 |
| от 6 до 10 шт. | 240 |
| от 11 до 20 шт. | 220 |
| от 21 до 30 шт. | 180 |
| более 30 шт. | 120 |
| Удаление гемангиом от 2 мм до 5 мм | 700 |
| Удаление гемангиом от 6 мм до 10 мм | 1300 |
| Удаление гемангиом 11 мм и более | 2400 |
А16.01.016 А22.01.003 | Удаление жировика + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление жировика (атеромы) | Цена за 1шт. |
| Удаление жировика (атеромы) до 1 см | 1300 |
| Удаление жировика (атеромы) до 2 см | 2550 |
| Удаление жировика (атеромы) до 3 см | 3150 |
| Удаление жировика (атеромы) до 4 см | 3800 |
| Удаление жировика (атеромы) более 4 см | 4000 |
А16.01.027 А22.01.003 | Удаление ногтевой пластины с лазерной коррекцией околоногтевого валика + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| полное удаление пластинки (одного ногтя) | 4900 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий |
|
| Удаление сосудистой сеточки | Цена за 1шт. |
| Удаление сосудистой сеточки до 2 мм | 650 |
| Удаление сосудистой сеточки от 3 мм до 5 мм | 950 |
| Удаление сосудистой сеточки более 6 мм | 1200 |
А16.01.020 A24.01.004 | Удаление контагиозного моллюска на теле (Удаление контагиозных моллюсков + Криодеструкция кожи) |
|
| Удаление контагиозного моллюска азотом до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 320 |
| от 6 до 10 шт. | 240 |
| более 11 шт. | 180 |
| более 30 шт. | 120 |
| Удаление контагиозного моллюска более 3 мм | 700 |
А16.01.017 A24.01.004 | Удаление бородавки (Удаление доброкачественных новообразований кожи + Криодеструкция кожи) |
|
| Удаление бородавки азотом | Цена за 1шт. |
| Удаление бородавки до 2 мм от 1-2 шт. | 450 |
| Удаление бородавки до 2 мм более 3 шт. | 350 |
| Удаление бородавки от 3 мм до 5 мм | 700 |
| Удаление бородавки от 6 мм до 9 мм | 950 |
| Удаление бородавки 10 мм до 15 мм | 1400 |
| Удаление бородавки 16 мм до 20 мм | 1750 |
| Удаление бородавки 21 мм и более | 2350 |
А16.01.017 A24.01.004 | Удаление папиллом (Удаление доброкачественных новообразований кожи + Криодеструкция кожи) |
|
| Удаление папиллом до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 10 шт. | 320 |
| более 10 шт. | 270 |
| Удаление папиллом от 3 мм до 5 мм | 700 |
| Удаление папиллом от 6 мм до 10 мм | 950 |
| Удаление папиллом 11 мм и более | 1300 |
А16.01.017 A24.01.004 | Удаление кератом на теле (Удаление доброкачественных новообразований кожи + Криодеструкция кожи) |
|
| Удаление кератом азотом | Цена за 1шт. |
| Удаление кератом до 2 мм от 1-10 шт. | 320 |
| Удаление кератом до 2 мм более 10 шт. | 270 |
| Удаление кератом от 3 мм до 5 мм | 700 |
| Удаление кератом от 6 мм и до 10 мм | 900 |
| Удаление кератом 11 мм до 15 мм | 1200 |
| Удаление кератом 16 мм и более | 1600 |
| Повторное удаление кератом азотом |
|
| Удаление кератом до 2 мм от 1-2 шт. | 270 |
| Удаление кератом до 2 мм более 3 шт. | 200 |
| Удаление кератом от 3 мм до 5 мм | 550 |
| Удаление кератом от 6 мм и до 10 мм | 650 |
| Удаление кератом 11 мм и более | 750 |
| (Местная анестезия В01.003.004.001) или анестезирующим кремом (Аппликационная анестезия В01.003.004.004) | 300 |
А16.01.020 A24.01.004 | Удаление контагиозного моллюска на лице и в/ч головы (Удаление контагиозных моллюсков + Криодеструкция кожи) |
|
| Удаление контагиозного моллюска азотом до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 700 |
| от 6 до 10 шт. | 450 |
| более 11 шт. | 350 |
| Повторное удаление бородавки азотом |
|
| Удаление бородавки до 2 мм от 1-2 шт. | 350 |
| Удаление бородавки до 2 мм более 3 шт. | 250 |
| Удаление бородавки от 3 мм до 5 мм | 600 |
| Удаление бородавки от 6 мм до 9 мм | 700 |
| Удаление бородавки 10 мм до 15 мм | 850 |
| Удаление бородавки 16 мм до 20 мм | 950 |
| Удаление бородавки 21 мм и более | 1400 |
А16.01.017 A24.01.004 | Удаление кератом на лице и в/ч головы (Удаление доброкачественных новообразований кожи + Криодеструкция кожи) |
|
| Удаление кератомы на лице и в/ч головы | Цена за 1шт. |
| Удаление кератомы до 2 мм | 650 |
| Удаление кератомы от 3 мм до 5 мм | 1100 |
| Удаление кератомы от 6 мм до 10 мм | 1600 |
| Удаление кератомы от 11 мм до 15 мм | 2150 |
| Удаление кератомы 16 мм и более | 2350 |
А16.01.028 A24.01.004 | Удаление стержневых/сухих мозолей (Удаление мозоли + Криодеструкция кожи) |
|
| Удаление сухих мозолей азотом | Цена за 1шт. |
| Удаление сухих мозолей | 700 |
| Удаление сухих мозолей/ натоптышей на стопе до 10 мм | 1250 |
| Удаление сухих мозолей/ натоптышей на стопе более 10 мм | 2350 |
| Повторное удаление сухих мозолей азотом |
|
| Удаление сухих мозолей | 600 |
| Удаление сухих мозолей/ натоптышей на стопе до 10 мм | 750 |
| Удаление сухих мозолей/ натоптышей на стопе более 10 мм | 1350 |
| Удаление пигментного пятна 1кв. см | 1650 |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 1600 |