Плюсы | Минусы |
Эффективное локальное воздействие на ткани. | Воздействие только на кожу и ткани, расположенные непосредственно под кожей. |
Возможность использовать самые разные лекарственные препараты и вещества. | Ограниченные возможности при лечении серьезных заболеваний (кожи или других органов). |
Низкий риск побочных эффектов и осложнений. | Необходимость повторных курсов. |
Маленькое количество противопоказаний к процедуре. | Временный эффект от процедуры (при большинстве видов эстетической мезотерапии). |
Доступность для пациентов. | |
Безболезненность и относительная простота в проведении процедуры. | |
Возможность повторных курсов и профилактических процедур. | |
Возможность сочетания с другими методами лечения и косметологическими процедурами. |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 800 |
| Дерматологический пилинг |
|
A16.01.024 | Пилинг Dermatime + маска по типу кожи | 1000 |
A16.01.024 | Молочный пилинг | 1700 |
A16.01.024 | Миндальный пилинг | 1990 |
A16.01.024 | Пировиноградный пилинг | 1990 |
A16.01.024 | Салициловый пилинг | 1990 |
A16.01.024 | Феруловый пилинг | 2200 |
A16.01.024 | Розовый пилинг | 2950 |
A16.01.024 | Пилинг Джеснера | 3150 |
A16.01.024 | Персиковый пилинг | 3150 |
A16.01.024 | Пилинг Cellviderm ECM Impulse Detox | 3900 |
A16.01.024 | Желтый пилинг | 4800 |
| Плазмолифтинг |
|
А11.01.010 | волосистой части головы / лицо | 3650 |
А11.01.010 | лицо + шея | 3850 |
А11.01.010 | PRP-терапия | 5700 |
А11.01.013 | EsteFILL Light (Россия) – 1мл | 15850 |
А11.01.013 | EsteFILL Medium (Россия) – 1мл | 15850 |
А11.01.013 | EsteFILL Ultra (Россия) – 1мл | 16050 |
А11.01.013 | Bio-expander (Италия) – 1 мл | 16750 |
А11.01.013 | Regenial Idea (Италия) – 1 мл | 17150 |
А11.01.013 | Neuramis Light (Южная Корея) – 1 мл | 17350 |
А11.01.013 | Neuramis Deep (Южная Корея) – 1 мл | 17350 |
А11.01.013 | Facetem (Южная Корея) – 1.5 мл | 25000 |
А11.01.013 | Regenial Super Idea (Италия) – 1 мл | 17700 |
А11.01.013 | Stylage (Франция) – 1 мл | 18500 |
А11.01.013 | Radiesse (США) – 1.5 мл | 28500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в периорбитальную область |
900 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область шеи | 1000 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область лица | 1300 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область лица, глаз, шеи, декольте |
2500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в обл. в/ч головы | 1300 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область жировых отложений: |
|
| - в области рук (2 зоны) | 1500 |
| - бедра (2 зоны) / ягодицы (2 зоны) | 1850 |
| - бока (2 зоны) / живот (1 зона) | 1850 |
А11.01.010 | Подкожное введение углекислого газа в область рубцов | 1000-1500 |
А11.01.010 | Подкожное введение углекислого газа в область очагов поражения кожи (10 кв. см) |
1200 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в обл. позвоночника |
|
| - шейно-грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел | 1000 |
| - все отделы позвоночника | 1300 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область локтевого сустава (1 зона/2 зоны) |
700/1200 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область плечевого сустава (1 зона/2 зоны) |
850/1500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область коленного сустава (1 зона/2 зоны) |
850/1500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область тазобедренного сустава (1 зона/2 зоны) |
850/1500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в области суставов кисти / суставов стоп |
1200 |
А14.01.008 | Механическая чистка лица | 2500 |
А11.02.002 | Релатокс от 1 до 5 ед. | 480 |
А11.02.002 | Релатокс от 6 до 10 ед. | 420 |
А11.02.002 | Релатокс от 11 ед. | 320 |
А11.02.002 | Лечение гипергидроза подмышечных впадин/ладоней 50 ед. |
16000 |
А11.02.002 | Лечение гипергидроза подмышечных впадин/ладоней 100 ед. |
24000 |
| Биоревитализация 1 шприц |
|
А11.01.003 | Gradient aqua 2 мл | 9300 |
А11.01.003 | Bio Gel T-Line 2.2 мл | 9300 |
А11.01.003 | Skin Glow DNA 2.2 мл | 11500 |
А11.01.003 | Сферогель Light 1 мл | 13000 |
| Армирующие нити |
|
А11.01.013 | PDO mono – 10 шт. / PDO mono – 20 шт. | 5200/10100 |
|
|
|
А11.01.013 | PLLA mono – 10 шт. / PLLA mono – 20 шт. | 8800/16100 |
|
|
|
| Лифтинговые нити |
|
А11.01.013 | PDO COG (прессованный) – 4 шт. | 22100 |
| PDO COG – 8 шт. | 42800 |
А11.01.013 | PDO COG (360°) - 4 шт. | 19700 |
| PDO COG (360°) - 8 шт. | 34300 |
| 3 D нити |
|
А11.01.013 | PDO Screw (спираль) – 10 шт. | 9400 |
А11.01.013 | PDO Screw (спираль) – 20 шт. | 16600 |
А11.01.013 | PDO Double Screw (двойная спираль) – 10 шт. | 11600 |
А11.01.013 | PDO Double Screw (двойная спираль) – 20 шт. | 19800 |
А11.01.013 | PLLA Screw – 10 шт. | 12800 |
А11.01.013 | PLLA Screw – 20 шт. | 21200 |
А11.01.013 | PLLA Double Screw (двойная спираль) – 10 шт. | 17100 |