Код услуги |
Наименование
|
Стоимость (руб.) |
В01.008.001 | Консультативный прием врача дерматовенеролога первичный (Погудин М.А., Чернышова И.С.) |
3000 |
В01.008.002 | Консультативный прием врача дерматовенеролога вторичный в течение месяца (Погудин М.А., Чернышова И.С.) |
2500 |
В01.008.001 | Консультативный прием врача дерматовенеролога первичный (Москвина О.С.) |
1800 |
Консультативный прием врача дерматовенеролога первичный (Палкин М.Л.) | 1750 | |
Консультативный прием врача дерматовенеролога (Рябов Н.Ю.) | 2100 | |
В01.008.002 | Консультативный прием врача дерматовенеролога вторичный в течение месяца (Палкин М.Л., Рябов Н.Ю., Москвина О.С.) |
1150 |
В01.008.001 | Составление индивидуальной схемы лечения заболеваний, передающихся половым путем |
1400 |
В01.008.001 | Консультативный прием врача трихолога первичный + диагностика на аппарате (трихоскопия) |
2300 |
В01.008.002 | Консультативный прием врача трихолога вторичный (в течение месяца) |
1500 |
В01.008.001 | Осмотр врача дерматовенеролога (выдача справки) | 600 |
| Выписка рецепта на сложную лекарственную форму | 300 |
A03.01.001 | Диагностика новообразования кожи (родинка, папиллома, бородавка) с применением цифровой дерматоскопии |
1000 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление папиллом до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 330 |
| от 6 до 10 шт. | 250 |
| от 11 до 20 шт. | 230 |
| от 21 до 30 шт. | 190 |
| более 30 шт. | 130 |
| более 100 шт. | 100 |
| Удаление папиллом от 3 мм до 5 мм | 800 |
| Удаление папиллом от 6 мм до 10 мм | 1000 |
| Удаление папиллом от 11 мм до 15 мм | 1600 |
| Удаление папиллом 16 мм и более | 2000 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление невуса, кератомы на лице и в/ч головы | Цена за 1шт. |
| Удаление невуса, кератомы до 2 мм | 1100 |
| Удаление невуса, кератомы до 2 мм более 10шт. | 700 |
| Удаление невуса, кератомы от 2 мм до 5 мм | 1400 |
| Удаление невуса, кератомы от 6 мм до 10 мм | 1950 |
| Удаление невуса, кератомы от 11 мм до 15 мм | 2250 |
| Удаление невуса, кератомы 16 мм и более | 2450 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом, бородавок, кондилом, невуса, моллюсков) + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление новообразований до 2мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 650 |
| от 6 до 10 шт. | 450 |
| более 11 шт. | 350 |
| более 20 шт. | 250 |
| Удаление новообразований от 2 мм до 5 мм |
|
| от 1 до 5 шт. | 800 |
| более 5 шт. | 600 |
| Удаление новообразований от 6 мм до 10 мм |
|
| от 1 до 5 шт. | 1000 |
| более 5 шт. | 700 |
| Удаление новообразований 11 мм и более |
|
| от 1 до 5 шт. | 1700 |
| более 5 шт. | 800 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление папиллом на веках от 1 до 2 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 900 |
| от 6 до 10 шт. | 800 |
| более 10 шт. | 700 |
| Удаление папиллом на веках от 2 до 5 мм | 1500 |
А14.01.010 А22.01.003 | Удаление милиумов на лице (Удаление милиумов кожи + Лазерная деструкция ткани кожи) | Стоимость (руб.) |
| Удаление милиумов на лице до 1 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 450 |
| от 6 до 10 шт. | 350 |
| более 11 шт. | 260 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление кератом (элементы до 2 мм) | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 330 |
| от 6 до 10 шт. | 250 |
| от 11 до 20 шт. | 230 |
| от 21 до 30 шт. | 200 |
| более 30 шт. | 130 |
| более 100 шт. | 100 |
| Удаление невуса до 3 мм | 600 |
| Удаление кератом от 3 мм до 5 мм | 800 |
| Удаление кератом от 6 мм до 10 мм | 1000 |
| Удаление кератом от 11 мм до 15 мм | 1600 |
| Удаление кератом 16 мм и более | 2000 |
| Кожный рог до 5 мм | 1300 |
| Кожный рог более 5 мм | 1900 |
| Дерматофиброма до 5 мм | 1300 |
| Дерматофиброма более 5 мм | 1900 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление бородавки | Цена за 1шт. |
| Удаление бородавки до 2 мм | 450 |
| Удаление бородавки от 3 мм до 5 мм | 800 |
| Удаление бородавки от 6 мм до 10 мм | 1300 |
| Удаление бородавки 11 мм и более | 1950 |
| Удаление подошвенной бородавки до 5 мм | 1250 |
| Удаление подошвенной бородавки более 5 мм | 2450 |
А16.01.020 А22.01.003 | Удаление контагиозных моллюсков + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление контагиозного моллюска до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 700 |
| от 6 до 10 шт. | 450 |
| более 11 шт. | 350 |
А16.01.028 А22.01.003 | УдалениеУдаление мозоли+ Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление сухих мозолей | Цена за 1шт. |
| Удаление сухих мозолей до 2 мм | 450 |
| Удаление сухих мозолей от 3 мм до 5 мм | 750 |
| Удаление сухих мозолей (натоптышей) на стопе до 5 мм | 1400 |
| Удаление сухих мозолей (натоптышей) на стопе более 5 мм | 2500 |
А16.01.027 А22.01.003 | Удаление вросшего ногтя + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| с одной стороны (одного ногтя) | 3100 |
с одной стороны, с воспалением (одного ногтя) | 3800 |
А16.01.027 А22.01.003 | Удаление вросшего волоса + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| единичный | 1100 |
| множественные | 1900 |
А16.01.020 А22.01.003 | Удаление контагиозных моллюсков + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление контагиозного моллюска до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 350 |
| от 6 до 10 шт. | 250 |
| более 11 шт. | 200 |
| более 30 шт. | 130 |
| Удаление контагиозного моллюска более 3 мм | 750 |
А16.01.017 А22.01.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление гемангиом до 2 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 350 |
| от 6 до 10 шт. | 250 |
| от 11 до 20 шт. | 230 |
| от 21 до 30 шт. | 200 |
| более 30 шт. | 130 |
| Удаление гемангиом от 2 мм до 5 мм | 750 |
| Удаление гемангиом от 6 мм до 10 мм | 1400 |
| Удаление гемангиом 11 мм и более | 2500 |
А16.01.016 А22.01.003 | Удаление жировика + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| Удаление жировика (атеромы) | Цена за 1шт. |
| Удаление жировика (атеромы) до 1 см | 1400 |
| Удаление жировика (атеромы) до 2 см | 2700 |
| Удаление жировика (атеромы) до 3 см | 3300 |
| Удаление жировика (атеромы) до 4 см | 4000 |
| Удаление жировика (атеромы) более 4 см | 4200 |
А16.01.027 А22.01.003 | Удаление ногтевой пластины с лазерной коррекцией околоногтевого валика + Лазерная деструкция ткани кожи |
|
| полное удаление пластинки (одного ногтя) | 5200 |
А22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий |
|
| Удаление сосудистой сеточки | Цена за 1шт. |
| Удаление сосудистой сеточки до 2 мм | 700 |
| Удаление сосудистой сеточки от 3 мм до 5 мм | 1000 |
| Удаление сосудистой сеточки более 6 мм | 1300 |
А16.01.020 A24.01.004 | Удаление контагиозных моллюсков + Криодеструкция кожи |
|
| Удаление контагиозного моллюска азотом до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 350 |
| от 6 до 10 шт. | 250 |
| более 11 шт. | 200 |
| более 30 шт. | 130 |
| Удаление контагиозного моллюска более 3 мм | 750 |
А16.01.017 A24.01.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Криодеструкция кожи |
|
| Удаление бородавки азотом | Цена за 1шт. |
| Удаление бородавки до 2 мм от 1-2 шт. | 500 |
| Удаление бородавки до 2 мм более 3 шт. | 400 |
| Удаление бородавки от 3 мм до 5 мм | 800 |
| Удаление бородавки от 6 мм до 9 мм | 1000 |
| Удаление бородавки 10 мм до 15 мм | 1500 |
| Удаление бородавки 16 мм до 20 мм | 1850 |
| Удаление бородавки 21 мм и более | 2450 |
А16.01.017 A24.01.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Криодеструкция кожи |
|
| Удаление папиллом до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 10 шт. | 350 |
| более 10 шт. | 300 |
| Удаление папиллом от 3 мм до 5 мм | 800 |
| Удаление папиллом от 6 мм до 10 мм | 1000 |
| Удаление папиллом 11 мм и более | 1400 |
А16.01.017 A24.01.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Криодеструкция кожи |
|
| Удаление кератом азотом | Цена за 1шт. |
| Удаление кератом до 2 мм от 1-10 шт. | 350 |
| Удаление кератом до 2 мм более 10 шт. | 300 |
| Удаление кератом от 3 мм до 5 мм | 800 |
| Удаление кератом от 6 мм и до 10 мм | 1000 |
| Удаление кератом 11 мм до 15 мм | 1300 |
| Удаление кератом 16 мм и более | 1700 |
| Повторное удаление кератом азотом |
|
| Удаление кератом до 2 мм от 1-2 шт. | 300 |
| Удаление кератом до 2 мм более 3 шт. | 250 |
| Удаление кератом от 3 мм до 5 мм | 600 |
| Удаление кератом от 6 мм и до 10 мм | 700 |
| Удаление кератом 11 мм и более | 800 |
А16.01.020 A24.01.004 | Удаление контагиозных моллюсков + Криодеструкция кожи |
|
| Удаление контагиозного моллюска азотом до 3 мм | Цена за 1шт. |
| от 1 до 5 шт. | 750 |
| от 6 до 10 шт. | 500 |
| более 11 шт. | 400 |
| Удаление бородавки до 2 мм от 1-2 шт. | 400 |
| Удаление бородавки до 2 мм более 3 шт. | 300 |
| Удаление бородавки от 3 мм до 5 мм | 650 |
| Удаление бородавки от 6 мм до 9 мм | 750 |
| Удаление бородавки 10 мм до 15 мм | 900 |
| Удаление бородавки 16 мм до 20 мм | 1000 |
| Удаление бородавки 21 мм и более | 1500 |
А16.01.017 A24.01.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи + Криодеструкция кожи |
|
| Удаление кератомы на лице и в/ч головы | Цена за 1шт. |
| Удаление кератомы до 2 мм | 700 |
| Удаление кератомы от 3 мм до 5 мм | 1200 |
| Удаление кератомы от 6 мм до 10 мм | 1700 |
| Удаление кератомы от 11 мм до 15 мм | 2300 |
| Удаление кератомы 16 мм и более | 2500 |
А16.01.028 A24.01.004 | Удаление мозоли + Криодеструкция кожи |
|
| Удаление сухих мозолей азотом | Цена за 1шт. |
| Удаление сухих мозолей | 750 |
| Удаление сухих мозолей/ натоптышей на стопе до 10 мм | 1300 |
| Удаление сухих мозолей/ натоптышей на стопе более 10 мм | 2500 |
| Повторное удаление сухих мозолей азотом |
|
| Удаление сухих мозолей | 650 |
| Удаление сухих мозолей/ натоптышей на стопе до 10 мм | 800 |
| Удаление сухих мозолей/ натоптышей на стопе более 10 мм | 1400 |
| Удаление пигментного пятна 1кв. см | 1900 |
| (Местная анестезия В01.003.004.001) или анестезирующим кремом (Аппликационная анестезия В01.003.004.004) | 300 |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 2450 |
А11.01.001 | Панч биопсия | 3800 |
В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1000 |
A16.01.024 | Пилинг Dermatime + маска по типу кожи | 1200 |
A16.01.024 | Молочный пилинг | 1800 |
A16.01.024 | Миндальный пилинг | 2200 |
A16.01.024 | Пировиноградный пилинг | 2200 |
A16.01.024 | Салициловый пилинг | 2200 |
A16.01.024 | Феруловый пилинг | 2200 |
A16.01.024 | Розовый пилинг | 3300 |
A16.01.024 | Пилинг Джеснера | 3300 |
A16.01.024 | Персиковый пилинг | 3300 |
A16.01.024 | Пилинг Cellviderm ECM Impulse Detox | 4000 |
A16.01.024 | Желтый пилинг | 5000 |
А11.01.010 | волосистой части головы / лицо | 3750 |
А11.01.010 | лицо + шея | 3950 |
А11.01.010 | PRP-терапия | 5700 |
А11.01.013 | EsteFILL Light (Россия) – 1мл | 15850 |
А11.01.013 | EsteFILL Medium (Россия) – 1мл | 15850 |
А11.01.013 | EsteFILL Ultra (Россия) – 1мл | 16050 |
А11.01.013 | Bio-expander (Италия) – 1 мл | 16750 |
А11.01.013 | Regenial Idea (Италия) – 1 мл | 17800 |
А11.01.013 | Neuramis Light (Южная Корея) – 1 мл | 16800 |
А11.01.013 | Neuramis Deep (Южная Корея) – 1 мл | 16800 |
А11.01.013 | Facetem (Южная Корея) – 1.5 мл | 25000 |
А11.01.013 | Regenial Super Idea (Италия) – 1 мл | 17700 |
А11.01.013 | Stylage (Франция) – 1 мл | 18500 |
А11.01.013 | Radiesse (США) – 1.5 мл | 28500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в периорбитальную область |
900 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область шеи | 1000 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область лица | 1300 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область лица, глаз, шеи, декольте |
2500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в обл. в/ч головы | 1300 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область жировых отложений: |
|
| - в области рук (2 зоны) | 1500 |
| - бедра (2 зоны) / ягодицы (2 зоны) | 1850 |
| - бока (2 зоны) / живот (1 зона) | 1850 |
А11.01.010 | Подкожное введение углекислого газа в область рубцов | 1000-1500 |
А11.01.010 | Подкожное введение углекислого газа в область очагов поражения кожи (10 кв. см) |
1200 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в обл. позвоночника |
|
| - шейно-грудной отдел, пояснично-крестцовый отдел | 1000 |
| - все отделы позвоночника | 1300 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область локтевого сустава (1 зона/2 зоны) |
700/1200 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область плечевого сустава (1 зона/2 зоны) |
850/1500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область коленного сустава (1 зона/2 зоны) |
850/1500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в область тазобедренного сустава (1 зона/2 зоны) |
850/1500 |
А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа в области суставов кисти / суставов стоп |
1200 |
А14.01.008 | Механическая чистка лица | 2700 |
А11.02.002 | Релатокс от 1 до 5 ед. | 480 |
А11.02.002 | Релатокс от 6 до 10 ед. | 420 |
А11.02.002 | Релатокс от 11 ед. | 320 |
А11.02.002 | Лечение гипергидроза подмышечных впадин/ладоней 50 ед. |
16000 |
А11.02.002 | Лечение гипергидроза подмышечных впадин/ладоней 100 ед. |
24000 |
А11.01.003 | Gradient aqua 2 мл | 9300 |
А11.01.003 | Bio Gel T-Line 2.2 мл | 9300 |
А11.01.003 | Skin Glow DNA 2.2 мл | 12500 |
А11.01.003 | Сферогель Light 1 мл | 13500 |
| Армирующие нити |
|
А11.01.013 | PDO mono – 10 шт. | 5200 |
| PDO mono – 20 шт. | 10100 |
А11.01.013 | PLLA mono – 10 шт. | 8800 |
| PLLA mono – 20 шт. | 16100 |
| Лифтинговые нити |
|
А11.01.013 | PDO COG (прессованный) – 4 шт. | 22100 |
| PDO COG – 8 шт. | 42800 |
А11.01.013 | PDO COG (360°) - 4 шт. | 19700 |
| PDO COG (360°) - 8 шт. | 34300 |
| 3 D нити |
|
А11.01.013 | PDO Screw (спираль) – 10 шт. | 9400 |
А11.01.013 | PDO Screw (спираль) – 20 шт. | 16600 |
А11.01.013 | PDO Double Screw (двойная спираль) – 10 шт. | 11600 |
А11.01.013 | PDO Double Screw (двойная спираль) – 20 шт. | 19800 |
А11.01.013 | PLLA Screw – 10 шт. | 12800 |
А11.01.013 | PLLA Screw – 20 шт. | 21200 |
А11.01.013 | PLLA Double Screw (двойная спираль) – 10 шт. | 17100 |